本 体 |
CPU | 32bit RISC CPU |
---|---|---|
型式指定番号 | TD-II-21 | |
入出力インターフェース | 車速センサ エンジン回転センサ 温度センサ×4 ドアスイッチ×4 RS-232C×3 ETC専用×1 共通端子×1 SDカードスロット×1(前面) |
|
対応車速パルス | 20種(2.0/4.0/7.2/7.4/7.7/8.0/8.3/8.6/8.9/9.2/9.5/9.8/10.2/10.6/11.0/11.4/11.8/13.0/16.0/25.0パルス) | |
GPSレシーバ | 装置内に内蔵(アンテナは外付け) | |
通信機能 | 内蔵:通信モジュール(3G方式) FOMA網対応 | |
スピーカー/音声 | 音声合成ミドルウェア Ruby Talk 2.0 | |
寸法・重量 | 178mm(W)×50mm(H)×162mm(L) 1DINサイズ 約1kg | |
電源部 | DC12V/24V | |
表示部 | 2.7インチ 有機EL(モノクロ)256×64ドット | |
操作部 | 機能キー×6、 テンキー×10(バックライト付) | |
動作環境 | 温度:-20℃~+70℃ | |
保存環境 | 温度:-30℃~+80℃ | |
Gセンサ | 内蔵(3軸タイプ) | |
オ プ シ ョ ン *4 |
外部記憶メディア | 保守/バックアップ用:2GBまで ドライブレコーダー記録用:4GB、8GB |
操作パッド | 表示:全角15文字×6行 半角30文字×6行 縦倍角、横倍角、4倍角文字 操作:テンキー、上下カーソルキー、ファンクションキー(F1~F4)、大型キー(実車/空車、道路)など14キー |
|
ステータススイッチ | 上部大型キー×2(実車/空車、高速/一般)赤、緑、橙の3色LED表示 下部小型キー×4(待機、休憩、荷積、荷卸)赤、緑の2色LED表示 |
撮影素子 | 1/4インチCMOSセンサー | |
---|---|---|
有効画素数 | 約31万画素 | |
画角(水平/垂直) | 約135°/105° | |
防水性(カメラ本体部のみ) | IP56相当 *2 | |
温度範囲 | 動作 | -30℃~+70℃ |
保存 | -40℃~+80℃ | |
外形寸法(突起部を除く) | 24mm(W)×24mm(H)×24.8mm(D) | |
ケーブル長 | 5.0m | |
重量 | 約30g |
温度範囲 | 動作 | -25℃~+85℃ |
---|---|---|
保存 | -40℃~+85℃ |
寸法 | 13mm(W)×13mm(H)×31mm(D) | |
---|---|---|
重量 | 約25g | |
ケーブル長 | 3.0m | |
温度範囲 | 動作 | -30℃~+80℃ |
保存 | -40℃~+80℃ |
※機器の故障など何らかの原因で映像を記録出来なかった場合、記録内容の補償およびそれに係わるあらゆる損害について弊社は一切の責任を負いかねます。
あらかじめご了承下さい。
名 称 | 標準価格(税別) |
---|---|
センターアクセスIDライセンス オプションサービス | 2,400円/月額(1IDあたり) |
上位システム連携 オプションサービス | 200円/月額(1車両あたり) |
労務管理 オプションサービス | 200円/月額(1車両あたり) |
データ保存3年 オプションサービス | 300円/月額(1車両あたり) |
データ保存5年 オプションサービス | 540円/月額(1車両あたり) |
※年額サービスもご用意しております。